Bơm Kaiquan KQW
- Được sử dụng thường xuyên trong ngành hóa chất như: sản xuất hóa chất, chế tạo xà phòng, chất tẩy rửa,…
- Bơm hút được những chất lỏng, dung dịch có tính mài mòn như: dung môi, nước biển, bazo, axit, xúc, bơm truyền, vận chuyển nước biển, các chất hóa học, vi sinh trong phòng thí nghiệm.
- Bên cạnh đó máy bơm còn có những công dụng đa dạng trong các ngành khác như: thực phẩm, dược phẩm, nông nghiệp, sản xuất, xử lý nước thải,…
- Chuyên dùng cho các ngành công nghiệp hóa chất, công nghiệp in ấn, ngành thí nghiệm hóa chất, nghiêm cứu khoa học, trong môi trường xử lý nước thải,…
Thông số kỹ thuật:
- Model: KQWH80-125A
- Công suất (kW): 4
- Cột áp (m): 17.5-16-13.6
- Lưu lượng max (m3/h): 31.3-45-54
- Nguồn điện: 380V
- Hãng sx: KAIQUAN
- Xuất xứ: China
Một số Model thông dụng:
MODEL | CÔNG SUẤT (kW) | VÒNG TUA (RPM) | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ | LƯU LƯỢNG (m3/h) | CỘT ÁP (m) |
KQWH40-100 | 0.55 | 2960 | DN40 | 4.4-6.3-7.6 | 13.2-12.5-11.3 |
KQWH40-100A | 0.55 | 2960 | DN40 | 3.9-5.6-6.7 | 10.6-10-9 |
KQWH40-125A | 0.75 | 2960 | DN40 | 3.9-5.6-6.7 | 17.6-16-14.4 |
KQWH50-100A | 0.75 | 2960 | DN50 | 8-11-13.2 | 11-10-9 |
KQWH40-125 | 1.1 | 2960 | DN40 | 4.4-6.3-7.6 | 21-20-18 |
KQWH40-160B | 1.1 | 2960 | DN40 | 3.8-5.5-6.7 | 25.5-24-22.5 |
KQWH50-100 | 1.1 | 2960 | DN50 | 8.8-12.5-15 | 13.6-12.5-11.3 |
KQWH50-125A | 1.1 | 2960 | DN50 | 8-11-13.2 | 17-16-14 |
KQWH65-100A | 1.1 | 2960 | DN65 | 15.6-22.3-27 | 11-10-8.4 |
KQWH40-160A | 1.5 | 2960 | DN40 | 4.1-5.9-7 | 29-28-26.3 |
KQWH50-125 | 1.5 | 2960 | DN50 | 8.8-12.5-15 | 21.5-20-17.8 |
KQWH50-160B | 1.5 | 2960 | DN50 | 7.3-10.4-12.5 | 23-22-20 |
KQWH65-100 | 1.5 | 2960 | DN65 | 17.5-25-30 | 13.7-12.5-10.5 |
KQWH40-160 | 2.2 | 2960 | DN40 | 4.4-6.3-7.6 | 33-32-30 |
KQWH40-200B | 2.2 | 2960 | DN40 | 3.7-5.3-6.4 | 37-36-34.5 |
KQWH50-160A | 2.2 | 2960 | DN50 | 8.2-11.7-14 | 29-28-26 |
KQWH65-125A | 2.2 | 2960 | DN65 | 15.6-22.3-27 | 17-16-14.4 |
KQWH80-100A | 2.2 | 2960 | DN80 | 31.3-44.7-53.6 | 11-10-8 |
KQWH40-200A | 3 | 2960 | DN40 | 4.1-5.9-7 | 45-44-42 |
KQWH50-160 | 3 | 2960 | DN50 | 8.8-12.5-15 | 33-32-30 |
KQWH50-200B | 3 | 2960 | DN50 | 7.3-10.4-12.5 | 37-36-34 |
KQWH65-125 | 3 | 2960 | DN65 | 17.5-25-30 | 21.5-20-18 |
KQWH65-160B | 3 | 2960 | DN65 | 15-21.6-26 | 26-24-20.6 |
KQWH80-100 | 3 | 2960 | DN80 | 35-50-60 | 13.8-12.5-10 |
KQWH40-200 | 4 | 2960 | DN40 | 4.4-6.3-7.6 | 51-50-48 |
KQWH40-250B | 4 | 2960 | DN40 | 3.8-5.5-7 | 61.5-60-56 |
KQWH50-200A | 4 | 2960 | DN50 | 8.3-11.7-14 | 45.8-44-42 |
KQWH65-160 | 4 | 2960 | DN65 | 17.5-25-30 | 34.3-32-27.5 |
KQWH65-160A | 4 | 2960 | DN65 | 16.4-23.4-28 | 30-28-24 |
KQWH80-125A | 4 | 2960 | DN80 | 31.3-45-54 | 17.5-16-13.6 |
KQWH100-100A | 4 | 2960 | DN100 | 62.6-89-107 | 11-10-8.8 |
KQWH40-250A | 5.5 | 2960 | DN40 | 4.1-5.9-7.8 | 72-70-65 |
KQWH50-200 | 5.5 | 2960 | DN50 | 8.8-12.5-15 | 52-50-48 |
KQWH65-200B | 5.5 | 2960 | DN65 | 15-21.6-26 | 61.5-60-57.4 |
KQWH80-125 | 5.5 | 2960 | DN80 | 35-50-60 | 22-20-17 |
KQWH80-160B | 5.5 | 2960 | DN80 | 30.3-43.3-52 | 26-24-21 |
KQWH100-100 | 5.5 | 2960 | DN100 | 70-100-120 | 13.6-12.5-11 |
KQWH40-250 | 7.5 | 2960 | DN40 | 4.4-6.3-7.6 | 82-80-74 |
KQWH50-250A | 7.5 | 2960 | DN50 | 8.2-11.6-15.2 | 71.5-70-68 |
KQWH50-250B | 7.5 | 2960 | DN50 | 7.6-10.8-14 | 61.4-60-58 |
KQWH65-200 | 7.5 | 2960 | DN65 | 17.5-25-30 | 52.7-50-45.5 |
KQWH65-200A | 7.5 | 2960 | DN65 | 16.4-23.4-28 | 46.4-44-40 |
KQWH80-160 | 7.5 | 2960 | DN80 | 35-50-60 | 35-32-28 |
KQWH80-160A | 7.5 | 2960 | DN80 | 32.7-46.7-56 | 30.6-28-24 |
KQWH80-200B | 7.5 | 2960 | DN80 | 30.5-43.5-52 | 40.6-38-33.4 |
KQWH100-125A | 7.5 | 2960 | DN100 | 62.6-89-107 | 19-16-11 |
KQWH125-100A | 7.5 | 2960 | DN125 | 86-143-172 | 10.4-10-9.6 |
KQWH50-250 | 11 | 2960 | DN50 | 8.8-12.5-15 | 82-80-77 |
KQWH65-250A | 11 | 2960 | DN65 | 16.4-23.4-28 | 71.5-70-67 |
KQWH65-250B | 11 | 2960 | DN65 | 15-21.6-26 | 61.5-60-57.4 |
KQWH80-200A | 11 | 2960 | DN80 | 32.8-47-56.4 | 47-44-40 |
KQWH100-125 | 11 | 2960 | DN100 | 70-100-120 | 23.5-20-14 |
KQWH100-160A | 11 | 2960 | DN100 | 65.4-93.5-112 | 32-28-21 |
KQWH100-160B | 11 | 2960 | DN100 | 60.6-86.6-104 | 27-24-18 |
KQWH125-100 | 11 | 2960 | DN125 | 96-160-192 | 13-12.5-12 |
KQWH125-125A | 11 | 2960 | DN125 | 86-143-172 | 18-16-13.6 |
KQWH65-250 | 15 | 2960 | DN65 | 17.5-25-30 | 82-80-76.5 |
KQWH65-315C | 15 | 2960 | DN65 | 14.4-20.6-16.8 | 86-85-83 |
KQWH80-200 | 15 | 2960 | DN80 | 35-50-60 | 53.5-50-46 |
KQWH80-250B | 15 | 2960 | DN80 | 30-43.3-52 | 62-60-54 |
KQWH100-160 | 15 | 2960 | DN100 | 70-100-120 | 36.5-32-24 |
KQWH100-200B | 15 | 2960 | DN100 | 61-87-104 | 41-38-32 |
KQWH125-125 | 15 | 2960 | DN125 | 96-160-192 | 22.6-20-17 |
KQWH125-160B | 15 | 2960 | DN125 | 83-138-166 | 27.5-24-21 |
KQWH65-315B | 18.5 | 2960 | DN65 | 15.7-22.5-29.2 | 103-101-98 |
KQWH80-250A | 18.5 | 2960 | DN80 | 32.5-46.7-56 | 73-70-63 |
KQWH100-200A | 18.5 | 2960 | DN100 | 65.4-93.5-112 | 47.5-44-37 |
KQWH125-160A | 18.5 | 2960 | DN125 | 90-150-180 | 31.5-28-24.5 |
KQWH65-315A | 22 | 2960 | DN65 | 16.6-23.7-31 | 115-113-110 |
KQWH80-250 | 22 | 2960 | DN80 | 35-50-60 | 83-80-72 |
KQWH80-315C | 22 | 2960 | DN80 | 28-40-48 | 88-85-78 |
KQWH100-200 | 22 | 2960 | DN100 | 70-100-120 | 54-50-42 |
KQWH125-160 | 22 | 2960 | DN125 | 96-160-192 | 36-32-28 |
KQWH125-200B | 22 | 2960 | DN125 | 83-138-166 | 41.3-37.5-34.5 |
KQWH65-315 | 30 | 2960 | DN65 | 17.5-25-32.5 | 127-125-122 |
KQWH80-315A | 30 | 2960 | DN80 | 32.5-46.7-56 | 117-113-106 |
KQWH80-315B | 30 | 2960 | DN80 | 30-43.3-52 | 105-101-94 |
KQWH100-250A | 30 | 2960 | DN100 | 65.4-93.5-112 | 76-70-59 |
KQWH100-250B | 30 | 2960 | DN100 | 61-87-104 | 65-60-50 |
KQWH125-200A | 30 | 2960 | DN125 | 90-150-180 | 48.4-44-40.5 |
KQWH80-315 | 37 | 2960 | DN80 | 35-50-60 | 129-125-118 |
KQWH100-250 | 37 | 2960 | DN100 | 70-100-120 | 87-80-68 |
KQWH100-315C | 37 | 2960 | DN100 | 58-62-98.5 | 88-85-78 |
KQWH125-200 | 37 | 2960 | DN125 | 96-160-192 | 55-50-46 |
KQWH125-250B | 37 | 2960 | DN125 | 83-138-166 | 65-60-55 |
KQWH100-315B | 45 | 2960 | DN100 | 63-90-108 | 105-101-94 |
KQWH125-250A | 45 | 2960 | DN125 | 90-150-180 | 76-70-64 |
KQWH100-315A | 55 | 2960 | DN100 | 66-95-114 | 117-113-106 |
KQWH125-250 | 55 | 2960 | DN125 | 96-160-192 | 87-80-73 |
KQWH125-315C | 55 | 2960 | DN125 | 80.5-134-161 | 96-88-81 |
KQWH100-315 | 75 | 2960 | DN100 | 70-100-120 | 129-125-118 |
KQWH125-315A | 75 | 2960 | DN125 | 90-150-180 | 115-110-105 |
KQWH125-315B | 75 | 2960 | DN125 | 86-143-172 | 105-100-94 |
KQWH125-315 | 90 | 2960 | DN125 | 96-160-192 | 129-125-118 |
KQWHD40-100 | 0.55 | 1480 | DN40 | 2.2-3.2-3.9 | 3.3-3-2.8 |
KQWHD40-125 | 0.55 | 1480 | DN40 | 2.2-3.2-3.9 | 5.5-5-4.5 |
KQWHD40-125A | 0.55 | 1480 | DN40 | 2-2.8-3.4 | 4.4-4-3.6 |
KQWHD40-160 | 0.55 | 1480 | DN40 | 2.2-3.2-3.9 | 8.5-8-7.5 |
KQWHD40-160A | 0.55 | 1480 | DN40 | 2-2.8-3.4 | 6.8-6.4-6 |
KQWHD40-200 | 0.55 | 1480 | DN40 | 2.2-3.2-3.9 | 13-12.5-12 |
KQWHD40-200A | 0.55 | 1480 | DN40 | 2-2.8-3.4 | 10.4-10-9.6 |
KQWHD40-250B | 0.55 | 1480 | DN40 | 1.6-2.3-3.4 | 13.2-13-12 |
KQWHD50-100 | 0.55 | 1480 | DN50 | 3.8-6.3-7.5 | 3.4-3-2.8 |
KQWHD50-125 | 0.55 | 1480 | DN50 | 3.8-6.3-7.5 | 5.4-5-4.6 |
KQWHD50-125A | 0.55 | 1480 | DN50 | 3.4-5.6-6.7 | 4.3-4-3.7 |
KQWHD50-160 | 0.55 | 1480 | DN50 | 3.8-6.3-7.5 | 8.5-8-7.5 |
KQWHD50-160A | 0.55 | 1480 | DN50 | 3-5.1-6.1 | 5.6-5.3-4.9 |
KQWHD50-200A | 0.55 | 1480 | DN50 | 3.3-5.5-6.6 | 10-9.5-9 |
KQWHD65-100 | 0.55 | 1480 | DN65 | 7.5-12.5-15 | 3.5-3-2.5 |
KQWHD65-125 | 0.55 | 1480 | DN65 | 7.5-12.5-15 | 5.4-5-4.7 |
KQWHD65-125A | 0.55 | 1480 | DN65 | 6.6-11-13.2 | 4.1-3.8-3.6 |
KQWHD65-160 | 0.55 | 1480 | DN65 | 7.5-12.5-15 | 8.8-8-7.2 |
KQWHD65-160A | 0.55 | 1480 | DN65 | 6.5-10.8-13 | 6.6-6-5.4 |
KQWHD80-100 | 0.55 | 1480 | DN80 | 15-25-30 | 3.5-3-2.5 |
KQWHD80-125A | 0.55 | 1480 | DN80 | 13.1-21.8-26.2 | 4.3-3.8-3.4 |
KQWHD40-250A | 0.75 | 1480 | DN40 | 2-2.8-3.7 | 16.4-16-15 |
KQWHD50-200 | 0.75 | 1480 | DN50 | 3.8-6.3-7.5 | 13.1-12.5-12 |
KQWHD50-250B | 0.75 | 1450 | DN50 | 3.1-5.1-6.1 | 13.2-13-12.5 |
KQWHD65-200A | 0.75 | 1480 | DN65 | 6.8-11.3-13.5 | 10.7-10.1-9.6 |
KQWHD80-125 | 0.75 | 1480 | DN80 | 15-25-30 | 5.6-5-4.5 |
KQWHD80-160A | 0.75 | 1480 | DN80 | 13-21.6-25.9 | 6.7-6-5.4 |
KQWHD100-100 | 0.75 | 1480 | DN100 | 30-50-60 | 3.5-3-2.5 |
KQWHD40-250 | 1.1 | 1480 | DN40 | 2.2-3.2-4.2 | 20.5-20-18.5 |
KQWHD50-250A | 1.1 | 1480 | DN50 | 3.4-5.6-6.7 | 16.4-16-15.6 |
KQWHD65-200 | 1.1 | 1480 | DN65 | 7.5-12.5-15 | 13.2-12.5-11.8 |
KQWHD65-250B | 1.1 | 1480 | DN65 | 6.1-10.2-12.3 | 14.1-13.4-12.7 |
KQWHD80-160 | 1.1 | 1480 | DN80 | 15-25-30 | 9-8-7.2 |
KQWHD100-125 | 1.1 | 1480 | DN100 | 30-50-60 | 6-5-4 |
KQWHD100-125A | 1.1 | 1480 | DN100 | 26.8-44.6-53.5 | 4.8-4-3.2 |
KQWHD50-250 | 1.5 | 1480 | DN50 | 3.8-6.3-7.5 | 20.5-20-19.5 |
KQWHD65-250A | 1.5 | 1480 | DN65 | 7-11.7-14.1 | 18.4-17.6-17 |
KQWHD80-200A | 1.5 | 1480 | DN80 | 14-23.3-27.9 | 11.5-10.9-10.2 |
KQWHD80-250B | 1.5 | 1480 | DN80 | 11.9-19.8-23.8 | 13.5-12.6-11.8 |
KQWHD100-160A | 1.5 | 1480 | DN100 | 26.8-44.6-53.5 | 7.3-6.3-5.4 |
KQWHD65-250 | 2.2 | 1480 | DN65 | 7.5-12.5-15 | 21-20-19.4 |
KQWHD80-200 | 2.2 | 1480 | DN80 | 15-25-30 | 13.2-12.5-11.8 |
KQWHD80-250A | 2.2 | 1480 | DN80 | 13.3-22.2-26.6 | 16.6-15.8-14.8 |
KQWHD100-160 | 2.2 | 1480 | DN100 | 30-50-60 | 9.2-8-6.8 |
KQWHD100-200A | 2.2 | 1480 | DN100 | 26.8-44.6-53.5 | 10.7-9.9-9.4 |
KQWH100-125(I) | 2.2 | 1480 | DN100 | 60-100-120 | 6.5-5-4 |
KQWHD65-315A | 3 | 1480 | DN65 | 7-11.7-14 | 28.1-28-27.6 |
KQWHD65-315B | 3 | 1480 | DN65 | 6.1-10.1-12.1 | 21.1-21-20.8 |
KQWHD80-250 | 3 | 1480 | DN80 | 15-25-30 | 21-20-18.8 |
KQWHD80-315B | 3 | 1480 | DN80 | 12.1-20.2-24.3 | 21.3-21-20.6 |
KQWHD100-200 | 3 | 1480 | DN100 | 30-50-60 | 13.5-12.5-11.8 |
KQWHD100-250B | 3 | 1480 | DN100 | 24.2-40.4-48.5 | 14-13-12.4 |
KQWH100-160(I)A | 3 | 1480 | DN100 | 52-87-104 | 7.3-6.3-5.4 |
KQWHD65-315 | 4 | 1480 | DN65 | 7.5-12.5-15 | 32.3-32-31.7 |
KQWHD80-315A | 4 | 1480 | DN80 | 14-23-28 | 28.3-27.9-27.4 |
KQWHD100-250A | 4 | 1480 | DN100 | 28-46.7-56 | 18.6-17.4-16.6 |
KQWH100-160(I) | 4 | 1480 | DN100 | 60-100-120 | 10-8-7 |
KQWH100-200(I)A | 4 | 1480 | DN100 | 51.7-86-103 | 10.8-9.3-8.2 |
KQWHD80-315 | 5.5 | 1480 | DN80 | 15-25-30 | 32.5-32-31.5 |
KQWHD100-250 | 5.5 | 1480 | DN100 | 30-50-60 | 21.3-20-19 |
KQWHD100-315B | 5.5 | 1480 | DN100 | 24.2-40.4-48.5 | 22.3-21-19.1 |
KQWH100-200(I) | 5.5 | 1480 | DN100 | 60-100-120 | 14-12.5-11 |
KQWH100-250(I)B | 5.5 | 1480 | DN100 | 52-87-104 | 16-15-14 |
KQWHD100-315A | 7.5 | 1480 | DN100 | 28-46.7-56 | 29.6-27.9-26.1 |
KQWH100-250(I)A | 7.5 | 1480 | DN100 | 56-93-112 | 18.7-17.4-16 |
KQWH100-315(I)B | 7.5 | 1480 | DN100 | 47-79-95 | 21-20-19 |
KQWHD100-315 | 11 | 1480 | DN100 | 30-50-60 | 34-32-30 |
KQWH100-250(I) | 11 | 1480 | DN100 | 60-100-120 | 21.5-20-18.5 |
KQWH100-315(I)A | 11 | 1480 | DN100 | 55-91-110 | 28-27-25.7 |
KQWH150-200A | 11 | 1480 | DN150 | 125-179-215 | 11-10-8.5 |
KQWH150-250B | 11 | 1480 | DN150 | 117-167-200 | 15.2-14-12 |
KQWH100-315(I) | 15 | 1480 | DN100 | 60-100-120 | 33.5-32-30.5 |
KQWH100-400(I)C | 15 | 1480 | DN100 | 48.6-81-97 | 34-32.8-32 |
KQWH150-200 | 15 | 1480 | DN150 | 140-200-240 | 13.8-12.5-10.6 |
KQWH150-250A | 15 | 1480 | DN150 | 129-184-221 | 18.5-17-14.4 |
KQWH100-400(I)B | 18.5 | 1480 | DN100 | 52.3-87-105 | 39-38-37 |
KQWH150-250 | 18.5 | 1480 | DN150 | 140-200-240 | 21.8-20-17 |
KQWH150-315B | 18.5 | 1480 | DN150 | 121-173-208 | 25.8-24-20.7 |
KQWH200-200(I)A | 18.5 | 1480 | DN200 | 250-358-430 | 10.7-10-8.5 |
KQWH200-250(I)B | 18.5 | 1480 | DN200 | 226-322-386 | 14.6-13-9 |
KQWH100-400(I)A | 22 | 1480 | DN100 | 56.4-94-113 | 46-44-43 |
KQWH150-315A | 22 | 1480 | DN150 | 131-187-225 | 29.5-28-24.5 |
KQWH150-400C | 22 | 1480 | DN150 | 112-160-192 | 34-32-28 |
KQWH200-200(I) | 22 | 1480 | DN200 | 280-400-480 | 13.4-12.5-10.5 |
KQWH200-250(I)A | 22 | 1480 | DN200 | 250-358-430 | 18-16-11.2 |
KQWH100-400(I) | 30 | 1480 | DN100 | 60-100-120 | 52-50-48.5 |
KQWH150-315 | 30 | 1480 | DN150 | 140-200-240 | 33.8-32-28 |
KQWH150-400B | 30 | 1480 | DN150 | 122-174-209 | 40-38-33 |
KQWH200-250(I) | 30 | 1480 | DN200 | 280-400-480 | 22.2-20-14 |
KQWH150-400A | 37 | 1480 | DN150 | 131-187-225 | 46.6-44-38.3 |
KQWH200-315(I)B | 37 | 1480 | DN200 | 242-346-415 | 27-24-19.5 |
KQWH150-400 | 45 | 1480 | DN150 | 140-200-240 | 53-50-44 |
KQWH200-315(I)A | 45 | 1480 | DN200 | 262-374-449 | 31.5-28-23 |
KQWH200-400(I)C | 45 | 1480 | DN200 | 224-320-384 | 34.9-32-25 |
KQWH200-315(I) | 55 | 1480 | DN200 | 280-400-480 | 36-32-26 |
KQWH200-400(I)B | 55 | 1480 | DN200 | 242-346-415 | 41.4-38-29.6 |
KQWH200-400(I) | 75 | 1480 | DN200 | 280-400-480 | 54.5-50-39 |
KQWH200-400(I)A | 75 | 1480 | DN200 | 262-374-449 | 48-44-34 |
Ngoài ra, Công ty chúng tôi còn cung cấp máy móc thiết bị, phụ tùng công nghiệp, linh kiện , phụ kiện thay thế nhà xưởng, là nhà phân phối thiết bị tự động hóa chính hãng THK, SBC, SKF, PMI, Enerpac, NTN, INA, FAG, Sankyo Denki, SNR, Maxcess, Cầu chì Siba, Speedyblock, Đèn UV diệt khuẩn Sankyo Denki …..chính hãng được nhập khẩu trực tiếp với giá cả cạnh tranh
Liên hệ để được hỗ trợ:
CÔNG TY TNHH HISAKA VIỆT NAM
Tầng 12 Tòa nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, P4, Q. Tân Bình, TPHCM
Phone/zalo: 0906 783 626 ( Ms Linh)
Mail: sale2@hisaka.vn
http://hisakavietnam.com/danh-muc-san-pham/bom-kaiquan/