Khớp nối thủy lực Westcar loại K-S
Khớp nối thủy lực (khớp nối ly hợp) được hiểu là loại khớp nối sử dụng bằng chất lỏng như dầu để truyền động giữa mô tơ và hộp số.
Ưu điểm:
– Làm việc êm ái, ít bảo trì.
– Giảm thiểu mô men xoắn khi khởi động, chống rung, chống sốc.
– Khởi động không tải, giảm thời gian khởi động
– Có thể thay đổi được tốc độ quay.
– Thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, tiết kiệm diện tích lắp đặt.
– Tiết kiệm năng lượng do tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống.
Đặc biệt, trong những trường hợp gặp sự cố như kẹt động cơ, quá tải, khớp nối thủy lực có khả năng xử lý sự cố và độ an toàn cao. Do cơ chế truyền động thông qua chất lỏng, thì khi gặp sự cố, động cơ bị kẹt và dừng lại, lúc đó mô tơ vẫn đang chạy ở chế độ định mức, dầu tại khớp nối sẽ nóng lên, tại đây có các loại thiết bị cảm ứng nhiệt, rơ le để khi nhiệt độ tăng cao, máy sẽ tự động ngắt.
Thông số kỹ thuật khớp nối thủy lực Westcar K-S
Size | Dimensions [mm] | |||||||
Type | D | C1 | A | G | T | Type | C2 | |
10 | K-1-S | 14-19-24 | 133 | 193 | 19 | 25 | – – – – | – – – – |
K-3-S | 28 | 149 | ||||||
20 | K-1-S | 19-24-28 | 169 | 230 | 24 | 32 | ||
K-3-S | 38 | 179 | ||||||
30 | K-1-S | 28-38-42 | 225 | 290 | 38 | 45 | SCF K-2-S | 280 |
K-3-S | 48 ** | 253 | SCF K-3-S | 308 | ||||
K-4-S | 55 | 282 | SCF K-4-S | 337 | ||||
30P | K-1-S | 28-38-42 | 225 | 327 | 38 | 45 | SCF K-2-S | 280 |
K-3-S | 48 ** | 253 | SCF K-3-S | 308 | ||||
K-4-S | 55 | 282 | SCF K-4-S | 337 | ||||
40P | K-1-S | 38-42-48-55 | 274 | 338 | 48 | 55 | SCF K-2-S | 332 |
K-2-S | 60 | 274 | SCF K-2-S | 332 | ||||
50 | K-2-S | 42-48-55-60-65 | 271 | 430 | 55 | 65 | SCF K-2-S | 351 |
55 | K-2-S | 42-48-55-60-65 | 303 | 430 | 55 | 65 | SCF K-2-S | 383 |
K-3-S | 75 | 302 | SCF K-3-S | 382 | ||||
60 | K-2-S | 48-55-60-65-75 | 302 | 520 | 60 | 80 | SCF K-2-S | 392 |
K-3-S | 80 | 332 | SCF K-3-S | 422 | ||||
65 | K-2-S | 55-60-65-75-80 | 350 | 520 | 60 | 80 | SCF K-2-S | 440 |
70P | K-2N-S | 65-75-80-90 | 362 | 640 | 70 | 90 | SCF K-2N-S | 472 |
K-3N-S | 100 | 402 | SCF K-3N-S | 512 | ||||
75P | K-2N-S | 75-80-90 | 387 | 640 | 70 | 90 | SCF K-2N-S | 497 |
K-3N-S | 100 | 402 | SCF K-3N-S | 512 | ||||
80P | K-2N-S | max. 110 | 415 | 810 | 80 | 110 | SCF K-2N-S | 533 |
K-3N-S | max. 125*** | 431 | SCF K-3N-S | 549 | ||||
85P | K-2N-S | max. 125 | 485 | 810 | 80 | 110 | SCF K-2N-S | 603 |
K-3N-S | max. 135 | 485 | SCFK-3N-S | 603 | ||||
90P | K-2-S | max. 130 | 584 | 1000 | 110 | 180 | SCF K-2-S | 644 |
K-3-S | max. 140*** | 684 | SCF K-3-S | 744 | ||||
95P | K-2-S | max. 130 | 699 | 1000 | 160 | 180 | SCF K-2-S | 819 |
K-3-S | max. 140*** | 806 | SCF K-3-S | 926 | ||||
1200 | K-2-S | max. 190 | 752 | 1300 | 180 | 250 |
Liên hệ để được hỗ trợ:
CÔNG TY TNHH HISAKA VIỆT NAM
Tầng 12 Tòa nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, P4, Q. Tân Bình, TPHCM
Phone/Zalo: 0906 783 626 ( Linh)
https://hisakavietnam.com/danh-muc-san-pham/khop-noi-westcar/