Thước đo đường kính ngoài Pi tape 1095
Thước đo đường kính ngoài Pi tape 1095 là loại thép tốt nhất có sẵn cho các băng có đường kính chính xác, trong đó độ giãn nở nhiệt và độ giãn tối thiểu trong phạm vi căng thẳng hoạt động bình thường là điều cần cân nhắc chính. Pi Tape Texas, LLC đã nhận được băng thép lò xo cho dịch vụ hiệu chuẩn được sản xuất hơn 50 năm trước và vẫn nằm trong phạm vi dung sai của chúng tôi là 0,001 “. Một lớp màng nhẹ của dầu LPS3 là bảo trì duy nhất cần thiết cho các dụng cụ cực kỳ chính xác này.
Một số model tham khảo
Penn Tool Item # | Manuf Part # | Diameter | Gage | Thickness | Body Width |
PIT-001 | P000 | 0.5″ – 2″ | 0.25″ | 0.007″ | 0.5″ |
PIT-002 | P01 | 0.75″ – 7″ | 0.25″ | 0.007″ | 0.5″ |
PIT-003 | P1 | 2″ – 12″ | 0.25″ | 0.01″ | 0.5″ |
PIT-004 | P1SP | 2″ – 24″ | 0.25″ | 0.01″ | 0.5″ |
PIT-005 | P2 | 12″ – 24″ | 0.25″ | 0.01″ | 0.5″ |
PIT-006 | P2SP | 12″ – 36″ | 0.25″ | 0.01″ | 0.5″ |
PIT-007 | P3 | 24″ – 36″ | 0.25″ | 0.01″ | 0.5″ |
PIT-008 | P3SP | 24″ – 48″ | 0.25″ | 0.01″ | 0.5″ |
PIT-009 | P4 | 36″ – 48″ | 0.25″ | 0.01″ | 0.5″ |
PIT-010 | P5 | 48″ – 60″ | 0.25″ | 0.01″ | 0.5″ |
PIT-011 | P6 | 60″ – 72″ | 0.25″ | 0.01″ | 0.5″ |
PIT-012 | P7 | 72″ – 84″ | 0.25″ | 0.01″ | 0.5″ |
PIT-013 | P8 | 84″ – 96″ | 0.25″ | 0.01″ | 0.5″ |
PIT-014 | P9 | 96″ – 108″ | 0.25″ | 0.01″ | 0.5″ |
PIT-015 | P10 | 108″ – 120″ | 0.25″ | 0.01″ | 0.5″ |
PIT-016 | P11 | 120″ – 132″ | 0.25″ | 0.01″ | 0.5″ |
PIT-017 | P12 | 132″ – 144″ | 0.25″ | 0.01″ | 0.5″ |
CÔNG TY TNHH HISAKA VIỆT NAM
Tầng 12 Tòa nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, Phường 1, Quận Tân Bình, TPHCM
Phone/zalo: 0906 783 626 ( Ms Linh)
Mail: sale2@hisaka.vn